![]() | AACHENER BAUSACHVERSTÄNDIGENTAGE 2018 | ![]() |
![]() | ![]() |
44. Aachener Bausachverständigentage:
Fehlerfrei und doch mangelhaft -
Hinzunehmende Unregelmäßigkeit, hinnehmbarer oder zu beseitigender Mangel
Leitung: Prof. Dipl.-Ing. Matthias ZöllerMontag 16. April 2018
09:30 Uhr | Begrüßung Tätigkeitsbericht des AIBAU |
|
09:50 Uhr | 1 | Wichtige Neuerungen in bautechnischen Regelwerken - ein Überblick Dipl.-Ing. Géraldine Liebert, saSV für Schall- und Wärmeschutz, AIBAU, Aachen |
10:20 Uhr | 2 | Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten und Hinnehmbarkeit aus juristischer Sicht; Kostenangaben in Gerichtsgutachten RA Ulf Köpcke, Anwaltskanzlei Am Augustinerplatz, Freiburg |
10:50 Uhr | PAUSE | |
11:20 Uhr | 3 | Bagatellen - Minderung - Nacherfüllung; subjektive Werteigenschaften, Ausstrahlungsfaktoren, Minderung bei Unausführbarkeit, Unzumutbarkeit oder Unverhältnismäßigkeit Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, ö.b.u.v. Sachverständiger, AIBAU, Aachen/Neustadt |
12:00 Uhr | 4 | Maßtoleranzen: Sind Passungen als Bewertungsgrundlage optischer Eigenschaften geeignet? Dipl.-Ing. Ralf Ertl, Obmann DIN 18202, München |
12:20 Uhr | Podiumsdiskussion | |
12:50 Uhr | MITTAGSPAUSE | |
14:10 Uhr | 5 | Feuchte in Dachdämmstoffen - Bericht aus der Forschung Dipl.-Ing. Ralf Spilker, ö.b.u.v. Sachverständiger, AIBAU, Aachen |
14:30 Uhr | 6 | Dachabdichtungen: Ungleichmäßigkeiten bei Nahtbreiten, Stoffdicken, Ebenheiten, Gefälle und Aussehen Ludwig Held, DDM, KM, ö.b.u.v. Sachverständiger, Reinheim |
15:05 Uhr | 7 | Fallbeispiel AIBAU Oberflächen von Holz: Risse, Äste, Verfärbungen und Bearbeitungsspuren Dipl.-Ing. Martin Mohrmann, ö.b.u.v. Sachverständiger, Sachverständigenbüro Holzbau und hygrothermische Bauphysik, Kiel |
15:45 Uhr | Pause | |
16:15 Uhr | 8 | Beläge aus Naturstein, Fliesen, Pflaster: Neue Fertigungstechniken und gesteigerte Verbrauchererwartung Dipl.-Ing. Reiner Krug, Deutscher Natursteinverband e. V., Würzburg |
16:50 Uhr | 9 | Fallbeispiel AIBAU Putz, Beschichtungen: Unebenheiten, Bedeutung von Lücken der Fugenfüllung, Flecken, Hohllagen, Ausblühungen, Abplatzungen, Risse me. Jutta Keskari-Angersbach, ö.b.u.v. Sachverständige, Offenbach |
17:30 Uhr | Podiumsdiskussion | |
18:00 Uhr | Ende 1. Tag | |
19:00 Uhr | Treffen im Foyer des
Eurogress (bis ca. 22:30 Uhr) |
Dienstag, 17. April 2018
08:30 Uhr | 10 | Stahlbetonfertigteile: Nach Herstellung, Transport und Montage makellos? Dr.-Ing. Ralf Ruhnau, CRP Bauingenieure, Berlin |
09:00 Uhr | 11 | Sichtbeton: Zeitliche Veränderungen des Aussehens; Umsetzbarkeit optischer Zielvorstellungen Dipl.-Ing. Matias Wenzel, WENZEL + WENZEL Freie Architekten, Karlsruhe Das aktuelle Thema: Der merkantile Minderwert: technische und rechtliche Widersprüche |
09:40 Uhr | 12 | Einleitung Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, ö.b.u.v. Sachverständiger, AIBAU, Aachen |
10:00 Uhr | PAUSE | |
10:30 Uhr | 13 | Merkantiler Minderwert: Üblichkeit bei Nacherfüllungen - Juristische Betrachtungen Prof. Jürgen Ulrich, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D:., Schwerte |
11:00 Uhr | 14 | Merkantiler Minderwert: Technische Verfahren? Dipl.-Ing. Eric Thees, ö.b.u.v. Sachverständiger, ISSTAS + THEES Ingenieure, Trier/Stuttgart/München, Präsident BTE |
11:30 Uhr | 15 | Merkantiler Minderwert: (K)ein Thema für die Immobilienbewertung Willi Schmidbauer, ö.b.u.v. Sachverständiger, München, Präsident BVS |
12:00 Uhr | Podiumsdiskussion | |
12:40 Uhr | MITTAGSPAUSE | |
14:00 Uhr | 16 | Minderung bei Erhalt oder Austausch? Betrachtungen unter Nachhaltigkeitsaspekten Dipl.-Ing. Martin Oswald, M.Eng., ennac GmbH, AIBAU Aachen |
14:30 Uhr | 17 | Fluch und Segen von Qualitätsklassen in Regelwerken; Variantenbildung Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, ö.b.u.v. Sachverständiger, AIBAU, Aachen/Neustadt |
15:00 Uhr | 18 | Schimmel im Bauteil: Abschottungen von Innenräumen - Bericht aus der Forschung Dipl.-Ing. Silke Sous, saSV Schall- und Wärmeschutz, AIBAU, Aachen |
15:30 Uhr | Podiumsdiskussion | |
16:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |

